そろそろいろいろなサイトやツールの登録をしてなにをどのように使っているのか、
わからなくなってきましたので、私のいまのツールの状況をまとめることにしよう。
私がミクシーを知ったのは、二か月前の八月の終わりでした。
週間東洋経済の八月二六日号に「超情報整理術」を銘打って記事がありました。
そこに、
の3つ(まるでアシスタントが居るみたい)。早速にSNS等の情報を調べて今に至っています。
こんなの読んだり、
SNSビジネス・ガイド Web2.0で変わる顧客マーケティングのルール
- 作者: 斉藤徹,的場大輔,藤井達人,川井拓也,猪川知紀,宇佐美進典,在賀耕平,宮澤弦,伊藤靖
- 出版社/メーカー: インプレス
- 発売日: 2006/06/29
- メディア: 単行本
- 購入: 4人 クリック: 232回
- この商品を含むブログ (26件) を見る
RSSマーケティング・ガイド 動き始めたWeb2.0ビジネス
- 作者: 塚田耕司,滝日伴則,田中弦,楳田隆,片岡俊行,渡辺聡
- 出版社/メーカー: インプレス
- 発売日: 2006/02/02
- メディア: 大型本
- 購入: 3人 クリック: 133回
- この商品を含むブログ (51件) を見る
そこで、ここ一ヶ月で登録して使用しているものは、
Mailer | Becky2 | (TEXTメール専用) | |
Web Mailer | Google mail | (Free2GBはうれしい。検索が早いので、Beckyからここに投げている。何かしらのキーワードで検索&ヒットするからフォルダー管理不要。YahooMail βは、Adが多すぎて画面エリアが大きくないと使えない。) | |
スケジュール | Google Calendar | (サイボーズ、Yahooよりも直感的で操作性抜群。LotusNotes6.0に匹敵。) | |
ブログ | JUGEM | (無料ブログサイト利用。テキスト無制限、画像最大200MB。機能面、速度面、デザイン面が最高) | |
ダイアリー | Hatenaダイアリー | (画像30MBながら機能面では群を抜いている。操作性、オンラインマニュアルが充実。) | |
ソーシャルネットワーク | COLORS | (紹介制をとっていないベーター版。日々機能が更新。300KB画像を自由(最大三個)に掲載可能で使える機能です。) | |
オンラインRSS | Bloglines RSS | (メインに使用。IE7.0との連携がスムーズのため)、HatenaRSS(番組表機能がユニーク)を補助的に使用。 | |
(Web検索) | |||
サーチエンジン | Ask Japan | (Blog検索) | |
人力検索 | Hatena人力検索 | (大昔『自力検索』、ちょっと前は『Web検索』、今は『オンライン人力検索』。これが超早い。総務省の資料を調べるのにWebでもどこにあるかわからないのに、20分以内に3人のからPointでリンク先を教えてもらう。すごいです) | |
FAQ | OKwave | (マイクロソフト社を始め各社オフィシャルに提携開始している。コールセンターのランニングコストが大幅に削減されている。まだ十分に使用していない。) | |
RSSリミックス | MixFeed | (RSSをリミックスしてメール配信してくれるスグレモ。でもまだ使いこなしていない。) |
これだけあるんだと、一人で関心。