1日に必要なタンパク質は、体重×1〜2gとされているようです。
タンパク質の摂取量が多すぎると、体内で糖質・脂質として蓄えられてしまいますので、適度な量のタンパク質を、上手に摂取することに気を配らねば…
下表を参考に、高タンパク低カロリーの食材を選びましょう。
- 主な食品のタンパク質含有量とカロリー*1
| 食材 | カロリー /kcal |
タンパク質 含有量/g |
| 鶏ささみ(生) | 114 | 23.0 |
| プロセスチーズ | 339 | 22.7 |
| ローストビーフ | 196 | 21.7 |
| さば(生) | 202 | 20.7 |
| あじ(生) | 121 | 20.7 |
| 鶏むね肉(皮つき・生) | 244 | 19.5 |
| 豚肩ロース(脂身つき・生) | 253 | 17.1 |
| ベーコン | 196 | 16.5 |
| 納豆 | 200 | 16.5 |
| 牛肩ロース(脂身つき・生) | 411 | 13.8 |
| 卵(全卵) | 151 | 12.3 |
| 卵(ゆで・白身のみ) | 50 | 11.3 |
| 木綿豆腐 | 72 | 6.6 |
| 牛乳 | 67 | 3.3 |
*1:可食部100g当たり/「五訂増補 日本 食品標準成分表」より